Flächennutzung 2006
| Nutzungsart | Größe in ha | in % |
|---|---|---|
| Gebäude- und Freifläche | 277ha | 10,2% |
| Betriebsfläche | 1ha | 0,04% |
| Erholungsfläche | 8ha | 0,3% |
| Verkehrsfläche | 148ha | 5,5% |
| Landwirtschaftsfläche | 1.475ha | 54,2% |
| Waldfläche | 788 ha | 28,9% |
| Wasserfläche | 14ha | 0,5% |
| Flächen anderer Nutzung | 11ha | 0,4% |
| Insgesamt | 2.722ha | 100% |
Länge der Straßen- und Versorgungsnetze
| Straßen- und Netzart | Länge |
|---|---|
| Gemeindestraßen | ca. 49 km |
| Bundes- u. Landesstraßen | + ca. 29 km |
| Straßennetz gesamt | = ca. 78 km |
| Kanalnetz | ca. 63 km |
| Wasserleitungsnetz | ca. 85 km |
Einwohnerzahlen Stand 31.12.2011
| Ortsteil | Gesamt (mit NW) | HW | männl. | weibl. |
|---|---|---|---|---|
| Mörlenbach-Mitte | 6.459 | 6.056 | 3.204 | 3.255 |
| Ober-Mumbach | 1.029 | 974 | 497 | 532 |
| Bonsweiher | 1.214 | 1.137 | 598 | 616 |
| Weiher | 1.703 | 1.580 | 818 | 885 |
| Vöckelsbach | 337 | 300 | 164 | 173 |
| Ober-Liebersbach | 147 | 130 | 81 | 66 |
| Gesamt: | 10.889 | 10.177 | 5.362 | 5.527 |
HW = Hauptwohnung
NW = Nebenwohnung
nach oben ::






