Flächennutzung 2006
| Nutzungsart | Größe in ha | in % |
|---|---|---|
| Gebäude- und Freifläche | 277ha | 10,2% |
| Betriebsfläche | 1ha | 0,04% |
| Erholungsfläche | 8ha | 0,3% |
| Verkehrsfläche | 148ha | 5,5% |
| Landwirtschaftsfläche | 1.475ha | 54,2% |
| Waldfläche | 788 ha | 28,9% |
| Wasserfläche | 14ha | 0,5% |
| Flächen anderer Nutzung | 11ha | 0,4% |
| Insgesamt | 2.722ha | 100% |
Länge der Straßen- und Versorgungsnetze
| Straßen- und Netzart | Länge |
|---|---|
| Gemeindestraßen | ca. 49 km |
| Bundes- u. Landesstraßen | + ca. 29 km |
| Straßennetz gesamt | = ca. 78 km |
| Kanalnetz | ca. 63 km |
| Wasserleitungsnetz | ca. 85 km |
Einwohnerzahlen Stand 31.12.2009
| Ortsteil | Gesamt (mit NW) | HW | männl. | weibl. |
|---|---|---|---|---|
| Mörlenbach-Mitte | 6.561 | 6.138 | 3.250 | 3.311 |
| Ober-Mumbach | 1.037 | 981 | 517 | 520 |
| Bonsweiher | 1.243 | 1.148 | 614 | 629 |
| Weiher | 1.701 | 1.588 | 817 | 884 |
| Vöckelsbach | 347 | 318 | 165 | 182 |
| Ober-Liebersbach | 148 | 132 | 79 | 69 |
| Gesamt: | 11.037 | 10.305 | 5.442 | 5.595 |
HW = Hauptwohnung
NW = Nebenwohnung
nach oben ::





