Vorl. Sitzzuteilung Gemeindevertretung Mörlenbach 2011
CDU: 13 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Stephan, Peter | 2780 | 6,40 |
Wetzel, Maria | 2057 | 4,74 |
Hornauer, Andreas | 1901 | 4,38 |
Odenwälder, Heinrich | 1849 | 4,26 |
Vögeler, Markus | 1823 | 4,20 |
Bylitza, Andrea | 1721 | 3,96 |
Jäger, Rainer | 1706 | 3,93 |
Kinscherf, Cornelia | 1682 | 3,87 |
Horstmann, Bernhard | 1653 | 3,81 |
Kalesse, Bodo | 1595 | 3,67 |
Kinscherf, Adam | 1571 | 3,62 |
Richter, Rainer | 1561 | 3,59 |
Loroch Dr., Roland | 1392 | 3,21 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Steinebrunner, Anneliese | 1371 | 3,16 |
Krieger, Wilhelm | 1347 | 3,10 |
Loroch, Richard | 1329 | 3,06 |
Heuler, Sabine | 1320 | 3,04 |
Wetzel, Werner | 1275 | 2,94 |
SPD: 8 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Müller, Klaus | 2004 | 7,11 |
Pfeiffer, Andreas | 1645 | 5,84 |
Trautmann Dr. Dr., Walter | 1354 | 4,81 |
Schadli, Peter | 1218 | 4,32 |
Germies, Kurt-Klaus | 987 | 3,50 |
Haas, Detlev | 984 | 3,49 |
Reich, Hans | 964 | 3,42 |
Kollmann, Wilhelm | 961 | 3,41 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Ebrecht-Satorius, Martina | 958 | 3,40 |
Helfrich, Günther | 938 | 3,33 |
Bickel, Iris | 918 | 3,26 |
Weber, Anneliese | 897 | 3,18 |
Rothermel, Karlheinz | 892 | 3,17 |
FDP: 1 Sitz
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Sürmann, Frank | 1018 | 22,21 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Klosa, Matthias | 500 | 10,91 |
Hoch, Oliver | 413 | 9,01 |
Mederer, Frank | 405 | 8,84 |
Tilger, Andreas | 399 | 8,71 |
Siemers, Rudolf-Hinrich | 378 | 8,25 |
GRÜNE: 6 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Ohlig, Gerhard | 1730 | 9,32 |
Ohlig, Andrea | 1400 | 7,54 |
Weber, Klaus | 1352 | 7,28 |
Brück, Lukas | 1297 | 6,98 |
Kolmann, Karl | 1281 | 6,90 |
Habeck, Petra | 1241 | 6,68 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Jeck, Karl-Werner | 1210 | 6,52 |
Lihl, Hermann | 1183 | 6,37 |
Michaelsen-Brück, Susanne | 1138 | 6,13 |
Jeck, Marika-Ellen | 1060 | 5,71 |
Grassel, Winfried | 1052 | 5,66 |
UFW/FWG: 3 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Göpfert Dr., Alois | 939 | 9,25 |
Dörsam, Kurt | 891 | 8,78 |
Melzer, Peter | 850 | 8,37 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Bangert, Reinhold | 790 | 7,78 |
Born, Peter | 721 | 7,10 |
Hölzel, Peter | 690 | 6,80 |
Wagner, Horst | 665 | 6,55 |
Schork, Ute | 593 | 5,84 |
Anzahl gewählter Frauen
CDU | 3 Frauen |
SPD | 0 Frauen |
FDP | 0 Frauen |
GRÜNE | 2 Frauen |
UFW/FWG | 0 Frauen |
Wahlergebnis Ortsbeiräte Mörlenbach
Vorl. Sitzzuteilung Ortsbeirat Bonsweiher 2011
CDU: 2 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Rapp, Udo | 233 | 26,24 |
Krieger, Wilhelm | 211 | 23,76 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Gramlich, Saskia | 187 | 21,06 |
Rapp, Monika | 135 | 15,2 |
Härtl, Ludwig | 122 | 13,74 |
SPD: 5 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Kuhlmann, Hans-Peter | 590 | 29,99 |
Rothermel, Karlheinz | 342 | 17,39 |
Mader, Robert | 315 | 16,01 |
Krämer, Wolfgang | 197 | 10,02 |
Wolf, Roland | 191 | 9,71 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Bangert, Sebastian | 188 | 9,56 |
Strohmenger, Michael | 144 | 7,32 |
Vorl. Sitzzuteilung Ortsbeirat Mörlenbach-Mitte 2011
CDU: 4 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Wetzel, Maria | 1644 | 24,94 |
Loroch, Richard | 1100 | 16,69 |
Kohl, Rainer | 914 | 13,87 |
Werni, Franz | 896 | 13,59 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Wetzel, Werner | 728 | 11,05 |
Bock Dr., Eberhard | 656 | 9,95 |
Mathey, Thomas | 653 | 9,91 |
SPD: 1 Sitz
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Trautmann Dr. Dr., Walter | 952 | 34,52 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Kollmann, Wilhelm | 640 | 23,21 |
Weber, Anneliese | 480 | 17,4 |
Bartmann, Thomas | 361 | 13,09 |
Bartmann, Irene | 325 | 11,78 |
Grüne: 1 Sitz
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Lihl, Hermann | 941 | 38,27 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Ohlig, Gerhard | 838 | 34,08 |
Weber, Klaus | 680 | 27,65 |
UFW/FWG: 1 Sitz
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Born, Peter | 226 | 17,75 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Melzer, Peter | 211 | 16,58 |
Schäfer, Dieter | 206 | 16,18 |
Schork, Ute | 195 | 15,32 |
Heiß, Bettina | 164 | 12,88 |
Bangert, Reinhold | 143 | 11,23 |
Zappe, Daniel | 128 | 10,05 |
Anzahl gewählter Frauen
CDU: 1 Frau |
SPD: 0 Frauen |
Grüne: 0 Frauen |
UFW/FWG: 0 Frauen |
Vorl. Sitzzuteilung Ortsbeirat Ober-Liebersbach 2011
WG Ober-Liebersbach: 5 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Kern, Ralf | 76 | 28,25 |
Jochim, Kai | 46 | 17,1 |
Steiner, Rudolf | 45 | 16,73 |
Brender, Margit | 31 | 11,52 |
Kegel, Jürgen | 29 | 10,78 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Rück, Holger | 22 | 8,18 |
Schierholz, Jörg | 11 | 4,09 |
Schmittinger, Werner | 9 | 3,35 |
Vorl. Sitzzuteilung Ortsbeirat Ober-Mumbach 2011
CDU: 4 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Zopf, Klaus | 543 | 40,58 |
Koch, Gregor | 298 | 22,27 |
Engert, Jörg | 291 | 21,75 |
Schreinemacher, Elmar | 206 | 15,4 |
SPD: 3 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Satorius Dr., Christian | 233 | 20,64 |
Schütz, Stefan | 226 | 20,02 |
Bickel, Iris | 171 | 15,15 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Senne, Sieglinde | 152 | 13,46 |
Röhmer, Dieter | 146 | 12,93 |
Vorl. Sitzzuteilung Ortsbeirat Vöckelsbach 2011
CDU: 1 Sitz
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Schölch, Harry | 87 | 46,28 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Steinebrunner, Anneliese | 62 | 32,98 |
Keuntje, Sören | 39 | 20,74 |
SPD: 2 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Reich, Hans | 167 | 48,13 |
Helfrich, Günther | 84 | 24,21 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Heiß, Wilfried | 51 | 14,7 |
Fraas, Tobias | 45 | 12,97 |
UFW/FWG: 2 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Dörsam, Horst | 106 | 42,23 |
Hölzel, Peter | 75 | 29,88 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Löwe, Ullrich | 70 | 27,89 |
Vorl. Sitzzuteilung Ortsbeirat Weiher 2011
Grüne: 1 Sitz
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Trumpfheller, Erich | 379 | 54,14 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Jorda, Elisabetha | 179 | 25,57 |
Kolmann, Karl | 142 | 20,29 |
Gemeinsam für Weiher: 4 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Vögeler, Markus | 554 | 20,6 |
Berbner, Heinz | 486 | 18,07 |
Sürmann, Frank | 393 | 14,62 |
Müller, Klaus | 342 | 12,72 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Hornauer, Andreas | 318 | 11,83 |
Germies, Kurt-Klaus | 311 | 11,57 |
Rieder, Arno | 285 | 10,6 |
UFW/FWG: 2 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Göpfert Dr., Alois | 494 | 45,45 |
Dörsam, Kurt | 383 | 35,23 |
Ersatzpersonen
Person | Stimmen | %-Liste |
|---|---|---|
Wagner, Horst | 210 | 19,32 |
Stimmverteilung zum Herunterladen
nach oben ::














